Ce modèle a été créé parce que j'avais besoin d'un moyen de stocker mes disques d'haltérophilie Corength. Il permet de générer des supports avec un diamètre et une hauteur variables pour la base du disque, ainsi qu'une tige centrale qui peut faire partie de la base ou être imprimée en sections filetées qui peuvent être combinées pour augmenter la hauteur de la tige centrale si nécessaire. Initialement, ceci a été créé comme un support pour les disques d
J'ai téléchargé le fichier OpenSCAD, mais aussi les fichiers STL des bases et des tiges que j'ai utilisés pour imprimer mes supports. Le module OpenSCAD nécessite la bibliothèque BOSL2.
Le module est également disponible surhttps://github.com/danielandrei/OpenSCAD/tree/main/random/dumbbell_disc_support
Le modèle offre les paramètres personnalisables suivants :
| Nom | Tapez | Description |
|---|---|---|
| Tapez | text | Le type d'objet à générer, soit une base, soit une tige d'extension. Les tiges d'extension ont des filets internes en bas. Valeurs possibles : base, tige. |
| top_cap | booleen | Si c'est vrai, cela générera un bouchon au lieu de la tige filetée. Cela peut être utilisé soit sur une tige pour générer un bouchon, soit directement sur une base si un support de hauteur fixe est nécessaire. |
| Le diamètre de la base de support. | flotte | Le diamètre de la base de support. |
| key_typesupport_base_height | flotte | La hauteur de la base (sans la tige de support directement sur la base) |
| Le diamètre de la tige de support. | flotte | Le diamètre de la tige de support. |
| hauteur_de_support | flotte | La hauteur de la tige de support de la section (excluant la hauteur de la base et la hauteur du filetage au sommet si la section n'est pas un bouchon supérieur). |
| Le diamètre du fil. | flotte | Le diamètre de la section filetée. |
| hauteur du fil | flotte | La hauteur de la section filetée. |
| Les débuts de fil de discussion. | int | Le nombre de débuts de fil. Un nombre plus élevé rend les sections plus rapides à ajouter/supprimer, mais moins résistantes à la tension verticale. |
| proposer une idée | flotte | La longueur entre les fils. |
| autorisation de sécurité | flotte | La valeur de clairance doit être appliquée aux filets intérieurs. Cela s'applique au paramètre $slop du BOSL2.Le module de tige filetée. |
标签
模型来源
