Зажим для измерения радиуса закругления углов.
Это настраиваемый зажим, используемый для измерения радиуса закругления с помощью глубиномера (штангенциркуля). Используя этот зажим, вы можете легко вычислить радиус закругления (R), умножив показания глубиномера (d) на заранее определенный коэффициент пропорциональности
Радиус (R) = показания (d) x коэффициент пропорциональности (S)
Внимание:Погрешность измерения также умножается на коэффициент масштабирования (S). Например, при S=5 погрешность показаний в 0,1 мм приведет к погрешности радиуса в 0,5 мм.
Принцип работы.

Этот зажим имеет V-образные рычаги. Угол этих рычагов определяется математическими расчетами, позволяющими получить пропорциональное соотношение между расстоянием от вершины до точки соприкосновения с закругленным краем и радиусом этого края. Вы можете считать величину смещения и вычислить радиус, просунув глубиномер штангенциркуля через центральный па
Параметры.

Эта модель иНастройщик OpenSCAD.Компатибилен. Вы можете использоватьParametric Model Maker от Makerworld.Или используйте OpenSCAD для настройки этих параметров в соответствии с вашими конкретными требованиями и потребностями.
Способ использования.
- Проверка на нулевое значение/смещение:Прижмите V-образный рычаг зажима к острому прямому углу
- Электронный штангенциркуль:Нажмите наНОЛЬ.Кнопка.
- Функция имитации/отсутствие сброса на ноль:Запишите показания какСмещение.。
- Измерения:Прижмите рычаг зажима к закругленному углу
- Протяните стержень настолько глубоко, насколько это возможно, пока он не коснётся самой глубокой части угла.
- Считываем показания (d) и вычисляем радиус (R):
- нуль:R = d × S
- С смещением:R = (d - смещение) × S
Описание параметров.
| Название параметра. | Единица | Значение по умолчанию. | Описание. |
|---|---|---|---|
| Масштабный коэффициент. | Соотношение. | 5 | Коэффициент пропорциональности (S). R = d * S. |
| Offset начальной точки измерения. | Миллиметр. | 2 | Расстояние от нижней части штангенциркуля до вершины теоретической буквы "V". |
| Дельта смещения начальной точки измерения. | Миллиметр. | -0,5 | Калибровочный смещение, используемое для компенсации ошибок при печати. |
| Ширина тела. | Миллиметр. | 18 | Общая ширина корпуса зажима. |
| Длина тела. | Миллиметр. | 20. | Длина основного корпуса зажима |
| Рост тела. | Миллиметр. | 5 | Общая высота зажима. |
| Толщина базового датчика. | Миллиметр. | 2 | Толщина основания, на котором расположен штангенциркуль. |
| body_edge_r | Миллиметр. | 1 | Радиус, используемый для скругления краев объекта. |
| Длина руки. | Миллиметр. | 30 | Измерьте длину руки. |
| Ширина руки. | Миллиметр. | 10 | Ширина каждого измерительного рычага. |
| Кончик руки справа. | Миллиметр. | 2 | Радиус, используемый для округления конца руки. |
| Угол наклона руки назад. | Степень | 135 | Угол на задней стороне руки. |
| Ширина кузова. | Миллиметр. | 10,8 | Ширина основной шкалы штангенциркуля. |
| Длина кармана для измерительного инструмента. | Миллиметр. | 4,5 | Длина углубления для размещения выступающей части штангенциркуля. |
| Отступ глубины кармана для датчика. | Миллиметр. | 1 | Глубина удерживающего отсека. |
| Ширина зазора между столбцами. | Миллиметр. | Ширина глубокого стержневого паза. | |
| scale_sign_height | Миллиметр. | 0,5 | Высота текста на шкале |
| scale_sign_size | Миллиметр. | 5 | Размер шрифта текста на шкале. |
| Внешняя ширина кармана для измерительных инструментов. | Миллиметр. | 0 | Дополнительная ширина удерживающего кармана |
| Угол внешнего наклона измерительного прибора. | Степень | 0 | Угол расширения вместительного отсека. |
Пример параметров STL.
В следующей таблице показаны значения параметров, используемых в примере STL. Основное отличие заключается в размерах, предназначенных для разных типов штангенциркулей
| Параметры. | Shinwa-19514 | Шинва-19305 |
|---|---|---|
| Целевое устройство. | Шинва 19514 | Shinwa 19305 |
| Масштабный коэффициент. | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Ширина кузова. | 10,8 | 25 |
| Ширина тела. | 18 | 30 |
| Рост тела. | 5 | 10 |
| Ширина зазора между столбцами. | 4,5 | |
| Длина кармана для измерительного инструмента. | 4,5 | 15 |
| Отступ глубины кармана для датчика. | 1 | 0 |
| Внешняя ширина кармана для измерительных инструментов. | 0 | 20. |
| Угол внешнего наклона измерительного прибора. | 0 | 20. |
| Длина руки. | 30 | 30 |
| Ширина руки. | 10 | 10 |
| Угол наклона руки назад. | 135 | 135 |
Параметры, не указанные выше, используют значения по умолчанию.
Model Kaynağı
