AI ile Benzer Model Bul
Baskı Profili(0)
Model Dosyası(0)
Yayınlandı:2025-12-24 22:50:21
0
0
Cuando reubicé mi Voron en un pequeño estante que construí, descubrí que no tenía un sistema de soporte de carrete. Quería diseñar algo que pudiera facilitar el cambio de carretes y que fuera compatible con una variedad de tamaños y tipos de carretes.
Este diseño es muy resistente y se puede adaptar a una variedad de situaciones.
Materiales necesarios:
Tornillo de cabeza hexagonal M5 (por lo menos 35 mm)
Tuerca hexagonal M5
Tubo/varilla de 13 mm (½ pulgada) (al menos 1,2 m)
Piezas impresas
Inserto de tuerca <
Tapa de extremo de perno <
Tapón de extremo de varilla
Esquina A * 2
Rincón B * 2
Articulación * 2
Instrucciones: <br
Corta el tubo a la longitud correcta:
| Parte < | Longitud (mm) | CANTIDAD <zh> 数量 < | Notas <br |
| A < A < | 205 | 2 | |
| B <br> | 138 | 4 | |
| C <zh> C < | 150 | 1 | Esta debería ser la longitud del ancho del carrete deseado + 40 mm. |

Instrucciones de impresión
| Parte < | Soporta <br | Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Adherencia < Ad | Altura de la capa | Material < |
| Inserto de nuez <br | Sí | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
| Tapa de extremo de perno <br | Sí | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
| Esquina A | No <br | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
| Esquina B | No <br | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
| Conjunto <zh> 联合 <ol> <li>联合国< | No <br | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
| Endcap < | No <br | No <br | Cualquiera < Cualquiera | Cualquiera, PLA mostrado |
