Найти похожую с ИИ
Профиль печати(0)
Файл модели(0)
Опубликовано:2025-12-20 13:40:25
0
0
| コンポーネント <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | 数量 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ソース <br |
| フレーム <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br | ||
| アルミニウム プロファイル 2020 L470 両端にネジが付いている | 4 | Vスロット |
| アルミニウム プロファイル 2020 L230、両端にネジが付いている | 4 | Vスロット |
| アルミニウム プロファイル 2020 L300、両端から 10 mm の穴 | 4 | Vスロット |
| パネル <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br | ||
| ボトム ABS パネル 3 mm 484x244 | 1 | ファベルテック |
| トップクリアPMMAパネル3 mm 484x244 | 1 | ファベルテック |
| サイドクリアPMMAパネル3 mm 274x244 | 2 | ファベルテック |
| ドアクリアPMMAパネル3mm 242x274 | 2 | ファベルテック |
| バッククリアのPMMAパネル、厚さ3 mm、484×274サイズ、穴あり(DXF) | 1 | ファベルテック |
| 印刷物 | ||
| コーナー <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> < | 20 | |
| ベース | 6 | |
| [a]_ローラー | 12 | |
| [a]_スペーサー | 24 | |
| [a]_シリカゲルボックス | 6 | |
| [a]_シリカゲルの蓋 | 6 | |
| スタンド | 行の区切りと段落の構造を維持してください。すべての行を完全に翻訳し、同じ行数を維持してください。モデルコード、ブランド名、その他の固有名詞など、変更が不要な行はそのままにしておいてください。翻訳のみを返信してください。説明、メモ、またはソーステキストは不要です。 | 必要に応じて印刷してください。長さを調整してください。 |
| ドアヒンジ | 4 | ヴォロンのGitHubから |
| ハンドルA | 2 | ヴォロンのGitHubから |
| ハンドルB | 2 | ヴォロンのGitHubから |
| ラッチ <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br | 2 | ヴォロンのGitHubから |
| その他 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| 8 mmステンレス鋼ロッドL75 mm | 12 | |
| 608ベアリング | 24 | |
| 3×6 mmの磁石 | 8 | |
| M3x8 SHCS | 70 | |
| M3 T-ナット | 70 | |
| M5x16 BHCS | 16 | |
| ECAS04 | 6 | アリエクスプレス |
