Klemmvorrichtung für Abrundungsradien
Dies ist eine anpassbare Vorrichtung zur Messung des Radius von Ecken mit einem Tiefenmessgerät (Höhenmesser). Mit dieser Vorrichtung können Sie den Radius (R) einer Ecke einfach berechnen, indem Sie den Messwert (d) des Tiefenmessgeräts mit einem vordefinierten ganzzahligen Proportionsfaktor (S)
Radius (R) = Messwert (d) x Proportionalitätsfaktor (S)
Achtung:Die Messfehler werden auch mit einem Proportionalitätsfaktor (S) multipliziert. Wenn S beispielsweise 5 beträgt, führt ein Messfehler von 0,1 mm zu einem Radiusfehler von 0,5 mm.
Funktionsprinzip

Dieser Halter hat V-förmige Arme. Die Winkel dieser Arme werden mathematisch berechnet, so dass der Abstand vom Scheitelpunkt zum Kontaktpunkt mit der Kreisrundung proportional zum Radius der Kreisrundung ist. Indem Sie den Tiefenhebel des Messschiebers durch die zentrale Nut schieben, bis er den Winkel berührt, können Sie die Verschiebung ablesen und den Radius berechnen.
Parameter

Dieses Modell ist mitOpenSCAD-CustomizerKompatibel. Sie können es verwenden.Makerworld Parametrischer ModellmacherOder passen Sie diese Parameter in OpenSCAD an, um sie an Ihr spezifisches Messschieber und Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Anwendungsweise
- Überprüfung auf Nullwert/Offset:Drücken Sie den V-förmigen Arm der Klemme auf einen scharfen rechten Winkel
- Digitales Messschieber:Drücken SieNULLETaste.
- Simulations-/Keine-Reset-Funktion:Notieren Sie die Messwerte alsOffset。
- Messung:Drücken Sie den Arm des Greifers auf die abgerundete Ecke
- Erweitere die Tiefenstange, bis sie den tiefsten Teil der Ecke berührt.
- Lesen Sie den Messwert (d) und berechnen Sie den Radius (R):
- Auf Null zurückgesetzt:R = d × S
- Mit Offset:R = (d - Verschiebung) × S
Parameterbeschreibung
| Parametername | Einheit | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| scale_ratio | Verhältnis | 5 | Der Proportionalitätskoeffizient (S). R = d * S. |
| Gauge_Origin_Offset | Millimeter | 2 | Der Abstand zwischen der Unterseite des Messschiebers und dem Scheitelpunkt des theoretischen V. |
| Gauge_Origin_Offset_Delta | Millimeter | -0,5 | Ein Kalibrierungs-Offset, der zur Kompensation von Druckfehlern verwendet wird. |
| Körperbreite | Millimeter | 18 | Die Gesamtbreite des Greifwerkzeugs. |
| Körperlänge | Millimeter | 20 | Länge des Greifersubstrats |
| Körpergröße | Millimeter | 5 | Die Gesamthöhe des Halters. |
| Gauge-Basisdicke | Millimeter | 2 | Die Dicke der Unterseite, auf der die Messschieber platziert sind. |
| Körperkante_r | Millimeter | 1 | Der Radius, der zum Runden der Kanten des Objekts verwendet wird. |
| Arm-Länge | Millimeter | 30 | Messen Sie die Länge des Arms. |
| Arm-Breite | Millimeter | 10 | Die Breite jedes Messarms. |
| Armspitze rechts | Millimeter | 2 | Der Radius, der zum Runden der Armspitze verwendet wird. |
| Arm_Hinter_Winkel | Grad | 135 | Der Winkel auf der Rückseite des Arms. |
| Gauge_Body_Width | Millimeter | 10,8 | Die Breite der Hauptskalastange des Messschiebers. |
| Taschenlänge nach Maß | Millimeter | Die Länge der Aufnahmetasche des hervorstehenden Teils des Messschiebers. | |
| Gauge_Pocket_Depth_Offset | Millimeter | 1 | Die Tiefe der Aufnahmevertiefung. |
| Tiefen-Balken-Lücken-Breite | Millimeter | 2.8 | Die Breite der tiefen Stangenvertiefung. |
| scale_sign_height | Millimeter | 0,5 | Die Höhe des Skalen-Textes |
| scale_sign_size | Millimeter | 5 | Die Schriftgröße des Skalen-Textes. |
| Gauge_Pocket_Ext_Width | Millimeter | 0 | Die zusätzliche Breite der Aufnahmehöhle |
| Gauge_Pocket_Ext_Angle | Grad | 0 | Der Winkel, in dem die Aufnahmetasche erweitert wird. |
Beispiel STL-Parameter
Die folgende Tabelle zeigt die in der Beispiel-STL verwendeten Parameterwerte. Der Hauptunterschied liegt in der Größe, um verschiedene Arten von Messschiebern
| Parameter | Shinwa-19514 | shinwa-19305 |
|---|---|---|
| Das Zielgerät | Shinwa 19514 | Shinwa 19305 |
| scale_ratio | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Gauge_Body_Width | 10,8 | 25 |
| Körperbreite | 18 | 30 |
| Körpergröße | 5 | 10 |
| Tiefen-Balken-Lücken-Breite | 2.8 | |
| Taschenlänge nach Maß | 15 | |
| Gauge_Pocket_Depth_Offset | 1 | 0 |
| Gauge_Pocket_Ext_Width | 0 | 20 |
| Gauge_Pocket_Ext_Angle | 0 | 20 |
| Arm-Länge | 30 | 30 |
| Arm-Breite | 10 | 10 |
| Arm_Hinter_Winkel | 135 | 135 |
Die nicht oben aufgeführten Parameter verwenden Standardwerte.
모델 소스
