Organisieren Sie alle Ihre mobilen Geräte mit diesemparametrischer, verkettbarer Telefonständer. Entworfen fürMobile Entwickler, QA-Tester und Technik-Enthusiasten., jede Einheit kann seinAngepasst, um auf jedes Telefon oder Gerät zu passen.undverbunden mit zusätzlichen Ständernum einen langen, modularen Organizer zu erstellen. Der Ständer beinhaltet eine optionaleAussparung für KabelmanagementUm Ladekabel ordentlich zu halten. Perfekt fürMehrere Geräte gleichzeitig testen., dieses flexible Design ermöglicht es Ihnen,Erweitere dein Setup nach Bedarf.. VollständigAnpassbar in Größe und Abstand., es funktioniert für jedes Telefon oder Tablet, was es zu einer idealen Lösung macht fürTesten und Organisieren auf mehreren Geräten.
Link zum OnShape-Dokument
Das Dokument ist in Ordner unterteilt. Wenn Sie eine Funktion nicht wünschen, können Sie mit der rechten Maustaste auf den gesamten Ordner klicken und ihn unterdrücken, um ihn zu deaktivieren.
Die Kabelmanagement-Funktion kann vollständig unterdrückt werden, oder es gibt einen Parameter im Ordner, der den Durchmesser des Ausschnitts steuert. Die Standardgröße beträgt 50 mm, was ausreicht, um ihn einzudrücken.Diese fantastischen Modelle(Sehr eng. Möglicherweise müssen Sie je nach Ihrer Einrichtung etwas Toleranz hinzufügen)
Das Connectors-Feature - Alle Parameter, die mit den Connectors zu tun haben, befinden sich im Connectors-Unterordner. Es gibt zwei Ordner für die männlichen und weiblichen Hälften der Connectors. Sie können den einen oder den anderen unterdrücken, um eine End-Einheit zu erstellen. Zusätzlich gibt es eine optionale Fillet-Funktion, die unterdrückt werden kann, um mit den oberen und unteren Fillets übereinzustimmen. All dies respektiert die konfigurierte Dic
Verfügbare Parameter:
| Geräteparameter | |
| d_Höhe | Höhe des mobilen Geräts. |
| d_width | Breite des mobilen Geräts. |
| d_depth | Tiefe des Geräts (Dicke) |
| d_support_pct | Prozentanteil der Gerätehöhe, der unterstützt werden sollte. Kann über 100 eingestellt werden, damit die Rückseite des Ständers über das Gerät hinausreicht, um Kamerahalterungen zu befestigen. |
| Stand-Parameter | |
| s_length | Länge des horizontalen Teils des Ständers. Muss lang genug sein, um Steckverbinder und den Ausschnitt für das Kabelmanagement aufzunehmen, falls nicht unterdrückt. |
| s_angle | Der Winkel, in dem sich das Gerät befinden wird, wenn es im Ständer ist. |
| s_padding | Fügt auf beiden Seiten des Geräts im Ständer Abstand hinzu. Nützlich, wenn Sie immer noch auf Lautstärke-/Power-Tasten oder Fingerabdrucksensoren zugreifen müssen. |
| s_Dicke | Die Dicke des Ständers. |
| s_charge_height | Höhe der Ladegerät-Ausschnitt. Steuert auch die Höhe des Geräte-Regals. |
| s_charge_width | Breite der Ladehalterung und der zentrale Ausschnitt des Regals. |
| s_shelf_height | Höhe der Lippe am Ende des Regals. Kann auf 0 gesetzt werden, aber das Regal wird immer noch um s_padding über d_depth hinaus verlängert. Passen Sie dies entsprechend an. |
| s_cable_manage | Diameter der Aussparung für einen Kabelmanager. Kann wahrscheinlich sicher auf 0 gesetzt werden, aber es ist besser, die Funktion vollständig zu unterdrücken, wenn sie unerwünscht ist. |
| c_distance | Das Modell hat 2 Anschlüsse. Das ist der Abstand zwischen ihnen. Die Standardeinstellung ist die Hälfte der Stützenlänge. |
| c_Toleranz | Toleranz zwischen den männlichen und weiblichen Teilen des Verbinders. Passen Sie dies entsprechend Ihrem Drucker an. |
| c_Höhe | Höhe der Anschlüsse |
| c_base_width | Breite des Anschlusses, der am nächsten zum Rand des Ständers ist. |
| c_head_height | Breite des Anschlusses, der am weitesten vom Rand des Ständers entfernt ist. |
タグ
モデルソース
