AIで類似品を検索
印刷プロファイル(0)
モデルファイル(0)
公開日時:2026-01-24 09:14:13
0
0
이 제품은 원형 반지름을 측정하는 데 사용되는 깊이 계기(칼리퍼)를 위한 사용자 정의 클램프입니다. 이 클램프를 사용하면, 깊이 계기의 읽어진 값(d)을 미리 정의된 정수 비율 係数(S)(예: 3이나 5)로 곱하여 원형 반지름
반지름(R) = 읽어온 값(d) x 비율 계수(S)
주의:측정 오차도 비율 계수(S)에 의해 곱され습니다. 예를 들어, S=5인 경우, 0.1mm의 읽기 오차는 0.5mm의 반지름 오차를 유발합니다.

이 클램프는 V 형 팔을 가지고 있습니다. 이 팔들의 각도는 수학적으로 계산되어 있어서, 정점에서 원형 접점까지의 거리가 원형의 반지름과 비례하게 됩니다. 규격선의 깊이 막대를 중심 구멍으로 이동하여 모서리와 만나게 하면, 변위를 읽고 반지름을 계산할 수 있습니다.

이 모델은오픈SCAD 사용자 정의기호환합니다. 당신은 사용할 수 있습니다.메이커월드 파라메트릭 모델 메이커.또는 OpenSCAD에서 이러한 매개변수를 조정하여 특정 칼파와 요구사항에 적합하게 하십시오.
| 매개변수 이름 | 단위 | 기본 값. | 설명 |
|---|---|---|---|
| 스케일 비율 | 비율 | 5 | 비율 계수(S). R = d * S. |
| 게이지_원본_오프셋 | 밀리미터 | 2 | 칼립스의 바닥부터 이론적인 V 정점까지의 거리. |
| gauge_origin_offset_delta | 밀리미터 | -0.5 | 인쇄 오류를 보상하기 위한 보정 오프셋. |
| 몸의 폭 | 밀리미터 | 18세 | 지그의 주요 부분의 전체 폭입니다. |
| 몸의 길이 | 밀리미터 | 20 | 지그 본체 길이 |
| 신체 높이 | 밀리미터 | 5 | 지그의 총 높이. |
| 게이지_베이스_두께 | 밀리미터 | 2 | 칼파인을 두는 곳의 바닥판의 두께. |
| 바디_에지_r | 밀리미터 | 1 | 객체의 가장자리를 원형화할 때 사용되는 반지름입니다. |
| 팔의 길이 | 밀리미터 | 30 | 측정 팔의 길이를 확인하세요. |
| 팔 길이 | 밀리미터 | 10 | 각 측정 팔의 폭. |
| 팔 끝 오른쪽 | 밀리미터 | 2 | 팔 끝의 반지름을 원형화하는 데 사용됩니다. |
| 팔의 후방 각도 | 정도 | 135 | 팔의 뒷면의 각도. |
| 게이지_바디_폭 | 밀리미터 | 10.8 | 칼파이프의 주 스케일 막대의 폭. |
| 게이지_포켓_길이 | 밀리미터 | 4.5 | 칼파의 돌출 부분의 수용구 길이. |
| 게이지_포켓_深度_오프셋 | 밀리미터 | 1 | 수용구멍의 깊이. |
| 깊이_바_간격_폭 | 밀리미터 | 2.8 | 깊은 로드 슬롯의 폭. |
| 스케일_사인_높이 | 밀리미터 | 0.5 | 스케일 텍스트의 높이 |
| 스케일_사인_사이즈 | 밀리미터 | 5 | 스케일 텍스트의 글꼴 크기. |
| 게이지_포켓_외부_폭 | 밀리미터 | 0 | 특수 칼파인을 위한 추가적인 수용 공간의 폭입니다. |
| gauge_pocket_ext_angle | 정도 | 0 | 수용구멍의 확장 각도. |
아래 표에서는 예제 STL에서 사용된 매개변수 값을 보여주었습니다. 주요 차이점은 서로 다른 유형의 칼리퍼
| 매개변수 | 신와-19514 | 신와-19305 |
|---|---|---|
| 타깃 장치 | 신와 19514 | 신와 19305 |
| 스케일 비율 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| 게이지_바디_폭 | 10.8 | 25명 |
| 몸의 폭 | 18세 | 30 |
| 신체 높이 | 5 | 10 |
| 깊이_바_간격_폭 | 2.8 | 4.5 |
| 게이지_포켓_길이 | 4.5 | 15 |
| 게이지_포켓_深度_오프셋 | 1 | 0 |
| 게이지_포켓_외부_폭 | 0 | 20 |
| gauge_pocket_ext_angle | 0 | 20 |
| 팔의 길이 | 30 | 30 |
| 팔 길이 | 10 | 10 |
| 팔의 후방 각도 | 135 | 135 |
위에 나열되지 않은 매개변수는 기본값을 사용합니다.
