Description de Deej.
"Deej est unMélangeur de volume matériel open-source.Pour les PC Windows et Linux. Il vous permet d'utiliser des curseurs de la vie réelle (comme un DJ !) pourContrôlez sans difficulté les volumes de différentes applications.(comme votre lecteur de musique, le jeu auquel vous jouez et votre session de chat vocal) sans avoir à arrêter ce que vous faites.
Fourche Miodec.
La fourchette de Miodec permet l'utilisation de boutons avec le logiciel deej. Le logiciel deej original ne permet que des curseurs audio. Cette fourchette vous permet d'assigner un code à un bouton et ce code se traduit par une pression de touche particulière. Je ne suis pas un expert, alors consultez le lien en bas pour plus d'informations.
Mon design.
Dimensions (mm)
LxWxH = 90,80 x 74 x 41
C'est un design très petit étant donné qu'il a 8 commutateurs et 4 potentiomètres, donc il devrait s'adapter confortablement partout où vous le mettez.
Composants principaux.
Plaque frontale : Elle maintient les commutateurs de clé et les potentiomètres en place. Elle a également des découpes pour que les capuchons des potentiomètres s'y insèrent correctement, afin qu'ils ne dépassent pas trop.
Étui : Il contient le microcontrôleur, a 2 rebords sur lesquels repose la plaque frontale, et dispose de 2 trous pour les vis permettant de monter la plaque frontale.
Écarteur : Un écarteur est placé dans chaque capuchon de potentiomètre pour empêcher le capuchon de pénétrer trop loin dans le trou d'encoche.
Câblage et code
Il y a des instructions dans les liens deej et miodec pour savoir comment coder et câbler le projet. Vous pouvez suivre les instructions de deej pour coder l'Arduino et les fichiers de configuration. Ils ont des exemples et des modèles pour commencer. Ils ont aussi un Discord qui m'a été très utile.
BOM
Voici les pièces avec les liens que j'ai utilisés. Il existe de nombreuses autres options sur le marché, alors n'hésitez pas à choisir les vôtres. Si vous êtes sur un budget serré, je suggérerais de trouver un microcontrôleur en pack de 1 au lieu de 2, et je changerais les commutateurs mécaniques pour des Gateron Yellows au lieu des Ink Black V2.
| Partie. | Quantité | Lien |
| Arduino Pro Micro. | 1 | https://www.amazon.com/dp/B09J4MP1QK |
| Des commutateurs de clé mécaniques. | 8 | https://www.amazon.com/Gateron-Switches-Linear-Mechanical-Keyboards/dp/B09PL6GDJV/ref=sr_1_2_sspa?sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY |
| Potentiomètre. | 4 | https://www.amazon.com/WGCD-Knurled-Linear-Rotary-Potentiometer/dp/B07B64MWRF/ref=sr_1_14?sr=8-14 |
| Les touches du clavier. | 8 | https://www.aliexpress.us/item/2251832643863132.html?aff_fcid=5e6778d7e2de4957b6b03eafeb61b780-1730940229265-03637-_Dl8rErN&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_Dl8rErN&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_Dl8rErN&aff_trace_key=5e6778d7e2de |
| Pot. Couvre-chefs. | 4 | Il est livré avec les potentiomètres reliés, ou peut être imprimé en 3D. |
| Des vis M3x12 mm. | 2 | https://www.aliexpress.us/item/2261799907842678.html?aff_fcid=a917e3e9c214499380e099a8f905f2a5-1730941022090-01192-_DnDPEmx&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DnDPEmx&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DnDPEmx&aff_trace_key=a917e3e9c214499380 |
| Des inserts M3 de 5x5 mm. | 2 | http://www.aliexpress.us/item/3256803396040989.html?aff_fcid=9bbda5b581c546a79be04814018db0ad-1730941021934-02115-_DkNtQ8J&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DkNtQ8J&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DkNtQ8J&aff_trace_key=9bbda5b581c546a79be |
| Fils (le courant de sortie maximal du microcontrôleur est de 40 mA, choisissez donc le calibre en conséquence). | http://www.aliexpress.us/item/2251832829600602.html?aff_fcid=d0199021b3364b749cc99849c1bab6b7-1730941148681-03470-_DeIMbjt&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DeIMbjt&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DeIMbjt&aff_trace_key=d0199021b3364b749cc99849c1bab6b |
Liens
Deej :https://github.com/omriharel/deej
Fourche Miodec :https://github.com/Miodec/deej
タグ
モデルソース
