AIで類似品を検索
印刷プロファイル(0)
モデルファイル(0)
公開日時:2026-04-05 18:57:43
0
0
이 모델은 내가 코어포스 덤벨 디스크를 저장할 방법이 필요했기 때문에 만들어졌습니다. 이는 변수 직경과 높이의 디스크 베이스와 중심 로드를 생성할 수 있게 해주며, 중심 로드는 베이스의 일부분이 될 수 있거나, 필요에 따라 조합하여 높이를 조정할 수 있는 나사형 부분으로 인쇄될 수 있습니다. 처음에 이것
저는 오픈스케이드 파일을 업로드했고, 제 지원물을 인쇄하는 데 사용한 베이스와 로드의 STL 파일도 올렸습니다. 오픈스케이드 모듈은 BOSL2 라이브러리가 필요합니다.
이 모듈은 또한 에서 사용할 수 있습니다.https://github.com/danielandrei/OpenSCAD/tree/main/random/dumbbell_disc_support
이 모델은 다음과 같은 사용자 정의 매개변수를 제공합니다:
| 이름 | 입력하세요. | 설명 |
|---|---|---|
| 입력하세요. | 텍스트 | 생성할 객체 유형. 베이스 또는 확장 로드입니다. 확장 로드는 바닥부에 내부 스레드가 있습니다. 가능한 값: 베이스, 로드 |
| 상단 캡 | 부울형 | 만일 이것이 사실이라면, 이 스레드된 로드 대신에 캡을 생성할 것입니다. 이것은 로드에 캡을 생성하거나, 고정된 높이의 지원이 필요한 경우 기반에 직접 사용할 수 있습니다. |
| 지원 베이스 직경 | 플로트 | 지지 베이스의 직경 |
| 키 타입 지원 베이스 높이 | 플로트 | 베이스의 높이(베이스 위에 있는 홀더 로드 없이 직접 측정한 경우) |
| 지지 로드 직경 | 플로트 | 지지 막대의 직경. |
| 지원 높이 | 플로트 | 절의 지지 막대의 높이(베이스 높이와 상단의 스레드 높이를 제외하고, 절이 상단 캡이 아닌 경우) |
| 스레드 직경 | 플로트 | 스레드 부분의 직경. |
| 스레드 높이 | 플로트 | 나사 부분의 높이 |
| 스레드 시작 | 정수 | 스레드 시작 수. 더 높은 수치는 절을 더 빠르게 추가/제거할 수 있게 하지만, 수직 장력에 대한 저항력은 약해집니다. |
| 피치 | 플로트 | 스레드 사이의 길이 |
| 통관 | 플로트 | 내부 스레드에 적용되는 클리어런스 값. 이는 BOSL2의 $slop 매개변수에 적용됩니다.나사형 로드 모듈. |
