AIで類似品を検索
印刷プロファイル(0)
モデルファイル(0)
公開日時:2025-12-20 13:40:25
0
0
| Komponente | Menge <br | Quelle |
| Rahmen <br | ||
| Aluminiumprofil 2020 L470 Gewinde an jedem Ende | 4 | V-Slot |
| Aluminiumprofil 2020 L230 Gewinde an jedem Ende | 4 | V-Slot |
| Aluminium-Profil 2020 L300 mit Löchern 10 mm von jedem Ende entfernt. | 4 | V-Slot |
| Panels | ||
| Untere ABS-Platte 3mm 484x244 | 1 | Fabertec |
| Top Clear PMMA-Panel 3mm 484x244 | 1 | Fabertec |
| Seitenklares PMMA-Panel 3mm 274x244 | 2 | Fabertec |
| Türklarer PMMA-Panel 3mm 242x274 | 2 | Fabertec |
| Zurück Löschen PMMA-Panel 3mm 484x274 mit Löchern (DXF) | 1 | Fabertec |
| Drucke | ||
| Ecke <br | 20 | |
| Basis | 6 | |
| [a]_Roller | 12 | |
| [a]_Spacer | 24 | |
| [a]_SilicaGel-Box | 6 | |
| [a]_SilicaGel-Deckel | 6 | |
| Stand | X <br | Drucken Sie nach Bedarf. Skalieren Sie die Länge. |
| Türscharnier | 4 | Von Voron GitHub |
| Handle A | 2 | Von Voron GitHub |
| Handgriff B | 2 | Von Voron GitHub |
| Verriegelung <br | 2 | Von Voron GitHub |
| Andere <br | ||
| 8mm Edelstahlstange L75mm | 12 | |
| 608 Lager | 24 | |
| 3x6mm-Magnet | 8 | |
| M3x8 SHCS | 70 | |
| M3 T-Mutternut <font M3 T-Mutternut> | 70 | |
| M5x16 BHCS | 16 | |
| ECAS04 | 6 | Aliexpress |
