Este modelo fue inspirado porPor este diseño.Por Spudinator (Spencer Owen.). Mi diseño utiliza lo mismo.Encuadre de PVC.De Lowes, que cuesta 7,31 dólares al momento de escribir esto. ("Schluter Systems Rondec 0.313-in W x 98.5-in L Bright White PVC Bullnose Tile Edge Trim") El diseño de Spudinator, aunque subjetivamente mejor que algunos de los arcos LED porque no requería imprimir todo el arco, todavía tenía 2 cosas que no funcionaban para mis propósitos:
- El remate no encaja muy bien en el extremo de las piezas.
- Los soportes necesitan ser atornillados a la mesa para no perderse y deslizarse del extremo de la mesa debido a la fuerza de la primavera del marco.
Arreglé ambos al rediseñar el concepto desde cero con las siguientes características clave:
- Las abrazaderas de corte se fijan al final de cada pieza con dos tornillos M3x20 que se enroscan en tuercas hexagonales M3 en una pieza complementaria. Puede que necesites perforar los agujeros con una broca de 3 o 3,5 mm para que los tornillos puedan pasar sin problemas después de la impresión. Además, hay una fina capa que cubre el agujero, por lo que puede imprimirse sin que los soportes ensucien
- Los soportes son ahora abrazaderas de tornillo reforzadas que se conectan a la mesa mediante fricción.
Como se ve enTicTok.oInstagram, versión sin música arriba. Vea el proceso de ensamblaje aproximado en 1 minuto.
Costo del proyecto
El costo de BOM menos las piezas impresas es de aproximadamente $87.54, asumiendo que tienes los surtidos de tornillos, cables diversos, soldadura y una herramienta de soldadura, pero nada más por el momento. Solo el revestimiento de PVC + tornillos + LEDs + fuente de alimentación cuesta $67.37. Las piezas impresas son de aproximadamente 236 gramos en total o $8 de PETG donde estoy ubicado,
Vitaminas mecánicas/eléctricas necesarias:
| Nombro del artículo | Comentario | Cantidad | Costo por | Costo extendido. |
|---|---|---|---|---|
| Tornillo M3 x 20 SHC. | Aproximadamente $.02 si tienes una variedad (de lo contrario, $28 para obtener la variedad) | 2 | ~$0.02 | ~$0.04 |
| Tuerca hexagonal M3 | Aproximadamente $.02 si tienes una variedad (de lo contrario, $28 para obtener la variedad) | 2 | ~$0.02 | ~$0.04 |
| LEDs blancos con alta índice de reproducción cromática | No utiliza un LED completo de 5 m, pero recomiendo conseguir los LEDs blancos con CRI más alto. Confíen en mí, valen la pena. Aproximadamente $10 de LEDs usados en este proyecto. | 1 | ~$10 | $39.99 |
| Encuadernación de borde de azulejo de PVC. | De Lowes | 1 | $7.31 | $7.31 |
| Regulador de intensidad LED. | Si no siempre quieres que estén a plena luminosidad, añade uno de estos. | 1 (opcional) | $12.98 | $12.98 |
| Fuente de alimentación de 12 V y 3 amperios. | También se puede reciclar a partir de cosas viejas de forma gratuita, pero puede ser de menor eficiencia. | 1 | $19.99 | $19.99 |
| Conectores de crimp U o de anillo para el atenuador. | Puede que ya lo tenga. | 4 | ~$0.03 | $0.12 |
| Contrasección térmica. | Para terminar las conexiones soldadas. Probablemente ya las tengas. Solo se usa para la conexión del barril. | 2 | ~$0.04 | ~$0.08 |
| Conector de barril. | Para conectar la entrada del atenuador a la fuente de alimentación. | 1 | $0.70 | $6.99 |
| Soldeador misceláneo, herramientas de crimpado, cable aislado de PVC o silicona de 22 AWG según sea necesario. | Suponiendo que ya lo tienes, pero si no, probablemente puedas conseguirlo más barato en las tiendas locales de caja grande. Quizás $1 de cable utilizado. | ¿? | ¿? | ¿? |
| Suma: | $87.54 |
タグ
モデルソース
