AIで類似品を検索
印刷プロファイル(0)
モデルファイル(0)
公開日時:2017-01-08 14:51:55
0
0
Personalización dehttp://www.thingiverse.com/thing:518915
Con algunos parámetros adicionales añadidos.
🇪🇸 Personalización dehttp://www.thingiverse.com/thing:518915con algunos parámetros adicionales añadidos.
Marca de la impresora:
Prusa.
Imprimadora:
Prusa Steel.
Balsas:
No.
Apoya:
No.
| parámetro | Describir | Por defecto. |
|---|---|---|
| nCols | Número de columnas. | 2 |
| nFilas | Número de filas. | 2 |
| Número de Sl | Número de diapositivas. | 12 |
| slThickness | Grosor de la diapositiva en mm. | 1.8 |
| espesor del SL | Tolerancia de espesor de la diapositiva en mm. | 0.5 |
| Espaciado de Sl | Espaciado de diapositivas en mm. | 1.5 |
| slLength | Longitud de la diapositiva en mm. | |
| SlLengthTol | Tolerancia de longitud de la diapositiva en mm. | 1 |
| slAngle | Ángulo de deslizamiento en grados. | 30 |
| btLength | Longitud inferior en mm. | 5 |
| Grosor del botón. | Grosor inferior en mm. | 1.5 |
| Ancho de la barra lateral. | Ancho de la diapositiva en mm. | |
| wEspesor | Espesor de la pared en mm. | 1.5 |
