Organiza todos tus dispositivos móviles con esto.Soporte para teléfono paramétrico y encadenable.. Diseñado paraDesarrolladores móviles, probadores de control de calidad y entusiastas de la tecnología., cada unidad puede serAjustado para adaptarse a cualquier teléfono o dispositivo.yConectado a stands adicionales.para crear un organizador largo y modular. El soporte incluye una opción opcional.Recorte para la gestión de cables.Para mantener los cables de carga ordenados. Perfecto paraProbando múltiples dispositivos a la vez., este diseño flexible te permiteExpande tu configuración según sea necesario.. Completamente.Personalizable en tamaño y espaciado., funciona para cualquier teléfono o tableta, lo que lo convierte en una solución ideal paraPruebas y organización en múltiples dispositivos..
Enlace al documento de OnShape.
El documento se divide en carpetas. Si no desea una función, puede hacer clic con el botón derecho y suprimir toda la carpeta para deshabilitarla.
La función de gestión de cables se puede suprimir por completo, o hay un parámetro en la carpeta que controla el diámetro del recorte. El tamaño predeterminado es de 50 mm, que es suficiente para un ajuste a presión.Estos fantásticos modelos.(Muy apretado. Puede que necesites añadir algo de tolerancia dependiendo de tu configuración)
La función de conectores - Todos los parámetros relacionados con los conectores se encuentran en la subcarpeta de Conectores. Hay dos carpetas para las mitades macho y hembra de los conectores. Puede suprimir una u otra para crear una unidad final. Además, hay una función de filete opcional que se puede desactivar para que coincida con los filetes superior e inferior. Todo ello respetando el espesor configurado.
Parametros disponibles:
| Parámetros del dispositivo. | |
| d_altura | Altura del dispositivo móvil. |
| d_width | Ancho del dispositivo móvil. |
| d_depth | Profundidad del dispositivo (Espesor) |
| d_support_pct | Porcentaje de la altura del dispositivo que debe ser soportado. Se puede establecer por encima de 100 para que la parte posterior del soporte se extienda por encima del dispositivo para los soportes de la cámara. |
| Parámetros del soporte. | |
| s_length | Longitud de la parte horizontal del soporte. Necesita ser lo suficientemente largo como para contener los conectores y el recorte de gestión de cables si no está suprimido. |
| ángulo_s | El ángulo en el que estará el dispositivo cuando esté en el soporte. |
| s_padding | Añade espacio a ambos lados del dispositivo en el soporte. Útil si aún necesitas acceder a los botones de volumen/encendido o a los sensores de huellas dactilares. |
| s_espesor | El grosor del soporte. |
| s_charge_height | Altura del recorte del cargador. También controla la altura del estante del dispositivo. |
| s_charge_width | Ancho del recorte del cargador, y el recorte central de la estantería. |
| s_shelf_height | Altura del labio al final de la estantería. Se puede establecer en 0, pero la estantería aún se extenderá más allá de d_depth en la cantidad de s_padding. Ajuste en consecuencia. |
| gestión de cables s_cable_manage | Diámetro del recorte para un gestor de cables. Probablemente se pueda establecer en 0 de forma segura, pero es mejor suprimir la función por completo si no es deseada. |
| c_distancia | El modelo tiene 2 conectores. Esta es la distancia entre ellos. Por defecto, es la mitad de la longitud del soporte. |
| c_tolerancia | Tolerancia entre las partes masculina y femenina del conector. Ajuste esto según su impresora. |
| c_altura | Altura de los conectores. |
| Ancho de la base C. | Ancho del conector más cercano al borde del soporte. |
| c_head_height | Ancho del conector más alejado del borde del soporte. |
Tags
Source du modèle
