Trouver des similitudes avec l'IA
Profil d’impression(0)
Fichier modèle(0)
Publié:2024-10-03 08:48:19
0
0
Un panel de control para el hogar inteligente, que cuenta con una pantalla ePaper de 7,5 pulgadas para estadísticas a largo plazo, una matriz de LED de 8x32 y una pantalla OLED para datos en tiempo real. Interactúe fácilmente con dos botones de presión y realice un seguimiento de su entorno con un sensor de temperatura y humedad integrado en el lateral.
Simplemente encaje los interruptores en el panel frontal. Asegure la pantalla OLED y la matriz de LED con un poco de pegamento en caliente. La pantalla ePaper se mantiene en su lugar mediante una placa trasera, que también se fija utilizando pegamento en caliente en los pines de guía.
Las siguientes piezas son necesarias para construirlo:
| Parte | Enlace |
|---|---|
| Pantalla de papel electrónico de 7,5" y 800×480 | https://www.berrybase.de/en/7.5-800-480-epaper-display-hat-fuer-raspberry-pi-v2 |
| Placa de controlador de papel electrónico universal de Waveshare. | https://www.berrybase.de/en/waveshare-universal-e-paper-treiberboard-esp32-wifi-bluetooth-spi-50-150ma-5v |
| Pantalla de matriz de puntos LED. | https://www.berrybase.de/en/berrybase-max7219-4-in-1-led-punkt-matrix-display-modul-8x8-spi-bus-5v-10mhz |
| Pantalla OLED. | https://www.berrybase.de/en/1.3-128x64-oled-display-sh1106-iic/i2c-interface-einfarbig-blau |
| Placa de pan. | https://www.berrybase.de/en/mini-breadboard-mit-170-kontakten |
| GY-BME280 | https://www.berrybase.de/en/gy-bme280-breakout-board-3in1-sensor-fuer-temperatur-luftfeuchtigkeit-und-luftdruck?c=98 |
| CHERRY MX Blue. | https://www.berrybase.de/en/cherry-mx-blue-drucktastenmodul-schnappbefestigung |
| Cables de conexión | https://www.berrybase.de/en/40pin-jumper/dupont-kabel-male-female-trennbar |
