Trouver des similitudes avec l'IA
Profil d’impression(0)
Fichier modèle(0)
Publié:2026-04-05 18:57:43
0
0
制作这个模型是因为我需要一种存放哑铃圆盘的方案。它能生成直径和高度可变的支撑架,底部有圆盘基座,中间有一根杆,既可以是基座的一部分,也可以单独打印成带螺纹的部件,根据需要组合在一起来增加中心杆的高度。最初,这个模型是为哑铃圆盘设计的支撑架,但它也可以用于其他物品(纸巾、CD等)。
我上传了OpenSCAD文件,同时还附上了用于打印支撑结构的底座和杆件的STL文件。OpenSCAD模块需要BOSL2库的支持。
该模块也可在 处获取。https://github.com/danielandrei/OpenSCAD/tree/main/random/dumbbell_disc_support
该模型提供了以下可自定义的参数:
| 姓名 | 输入 | 描述 |
|---|---|---|
| 输入 | 文本 | 需要生成的对象类型,可以是底座或延长杆。延长杆底部带有内螺纹。可能的值包括:底座、延长杆。 |
| 顶部盖子 | 布尔值 | 若属实,这将生成一个盖子而非螺纹杆。它既可用于杆件以生成盖子,亦可直接安装在底座上,用于提供固定高度的支撑结构。 |
| 支撑底座直径 | 浮点数 | 支撑底座的直径 |
| 键盘类型支持的底座高度 | 浮点数 | 底座的高度(不含直接安装在底座上的支架杆) |
| 支撑杆直径 | 浮点数 | 支撑杆的直径 |
| 支撑高度 | 浮点数 | 支撑杆的截面高度(不包括底部高度以及顶部螺纹的高度,若该截面并非顶盖部分)。 |
| 螺纹直径 | 浮点数 | 螺纹部分的直径 |
| 线程高度 | 浮点数 | 螺纹部分的高度 |
| 话题发起者 | 整数 | 线程启动次数。数量越高,添加/删除分区操作会更快,但对垂直拉力的抗性会降低。 |
| 推销 | 浮点数 | 螺纹之间的间距 |
| 清仓处理商品 | 浮点数 | 需将间隙值应用于内部螺纹。这适用于BOSL2中的$slop参数。螺纹杆模块 |
