Pinzas de ajuste para el radio de esquina redonda.
Este es un soporte personalizable que se utiliza para medir el radio de las esquinas con un calibre de profundidad. Al usar este soporte, puedes calcular fácilmente el radio de la esquina (R) multiplicando la lectura del calibre de profundidad (d) por un coeficiente de proporción entera predefinido (S)
Radio (R) = Lectura (d) x Coeficiente de proporción (S)
Atención:El error de medición también se multiplica por un coeficiente de proporción (S). Por ejemplo, cuando S=5, un error de lectura de 0,1 mm dará lugar a un error de radio de 0,5 mm.
Principio de funcionamiento.

Esta pinza tiene brazos en forma de V. El ángulo de estos brazos se calcula matemáticamente, de manera que la distancia desde el vértice hasta el punto de contacto con la esquina es proporcional al radio de la esquina. Al deslizar la varilla de profundidad de la regla a través de la ranura central hasta que toque la esquina, puede leer el desplazamiento y calcular el radio.
Parámetros

Este modelo conPersonalizador de OpenSCAD.Compatible. Puedes usarlo.Creador de modelos paramétricos de Makerworld.O bien, ajuste estos parámetros en OpenSCAD para adaptarlos a sus calibradores y necesidades específicos.
Método de uso.
- Verificación de cero/desviación:Apoye el brazo en forma de V de la pinza sobre un ángulo recto agudo
- Regla de medición digital:PulseCEROBotón.
- Función de simulación/sin reinicio:Anote las lecturas comoDesplazamiento。
- Medición:Apoye el brazo de la pinza en la esquina redondeada
- Extiende la varilla de profundidad hasta que toque la parte más profunda de la esquina.
- Leer el valor de la medición (d) y calcular el radio (R):
- Se ha puesto a cero:R = d × S
- Con desplazamiento:R = (d - desplazamiento) × S
Explicación de los parámetros.
| Nombres de los parámetros. | Unidad | Valor predeterminado. | Describir |
|---|---|---|---|
| escala_ratio | Proporción. | 5 | Coeficiente de proporción (S). R = d * S. |
| Desplazamiento del origen de la medición. | Milímetros. | 2 | La distancia desde la parte inferior del calibre hasta el vértice de la V teórica. |
| gauge_origin_offset_delta | Milímetros. | -0,5 | Un desplazamiento de calibración utilizado para compensar los errores de impresión. |
| Ancho del cuerpo. | Milímetros. | 18 | El ancho total del cuerpo del portaherramientas. |
| Longitud del cuerpo. | Milímetros. | 20 | La longitud del cuerpo de la pinza |
| Altura del cuerpo. | Milímetros. | 5 | La altura total del portaherramientas. |
| Grosor de la base de la brida. | Milímetros. | 2 | El grosor de la plataforma donde se coloca la calibra de precisión. |
| body_edge_r | Milímetros. | 1 | El radio utilizado para redondear los bordes del sujeto. |
| 长臂 | Milímetros. | 30 | Mide la longitud del brazo. |
| Ancho del brazo. | Milímetros. | 10 | El ancho de cada brazo de medición. |
| Puntita del brazo derecho. | Milímetros. | 2 | El radio utilizado para redondear la punta del brazo. |
| Ángulo trasero del brazo. | Grado | 135 | El ángulo de la parte posterior del brazo. |
| Ancho del cuerpo de la brújula. | Milímetros. | El ancho de la barra de la escala principal de las calibras. | |
| Longitud del bolsillo de la brújula. | Milímetros. | 4.5 | La longitud de la ranura de alojamiento de la parte sobresaliente de la calibra. |
| Desfase de profundidad de bolsillo de la calibración. | Milímetros. | 1 | La profundidad de la ranura de alojamiento. |
| Ancho de la brecha de la barra de profundidad. | Milímetros. | 2.8 | El ancho de la ranura del vástago profundo. |
| escala_sign_height | Milímetros. | 0.5 | La altura del texto de la escala |
| Tamaño de la señal de escala | Milímetros. | 5 | El tamaño de la fuente del texto de la escala. |
| Ancho externo del bolsillo de medición. | Milímetros. | 0 | El ancho adicional de la ranura de alojamiento |
| Ángulo externo de la bolsillo de medición. | Grado | 0 | El ángulo de extensión de la ranura de alojamiento. |
Ejemplo de parámetros STL.
La tabla siguiente muestra los valores de los parámetros utilizados en el ejemplo STL. La principal diferencia radica en el tamaño, para adaptarse a diferentes tipos de calibres
| Parámetros | Shinwa-19514 | Shinwa-19305 |
|---|---|---|
| Dispositivo objetivo | Shinwa 19514 | Shinwa 19305 |
| escala_ratio | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Ancho del cuerpo de la brújula. | 25 | |
| Ancho del cuerpo. | 18 | 30 |
| Altura del cuerpo. | 5 | 10 |
| Ancho de la brecha de la barra de profundidad. | 2.8 | 4.5 |
| Longitud del bolsillo de la brújula. | 4.5 | 15 |
| Desfase de profundidad de bolsillo de la calibración. | 1 | 0 |
| Ancho externo del bolsillo de medición. | 0 | 20 |
| Ángulo externo de la bolsillo de medición. | 0 | 20 |
| 长臂 | 30 | 30 |
| Ancho del brazo. | 10 | 10 |
| Ángulo trasero del brazo. | 135 | 135 |
Los parámetros no enumerados anteriormente utilizan valores por defecto.
Fuente del modelo
