Encuentre similares con IA
Perfil de impresión(0)
Archivo de modelo(0)
Publicado:2026-04-05 18:57:43
0
0
このモデルは、私がコアレンスのダンベルディスクを保管する必要があったために作られました。これにより、可変径と高さのディスクベースとセンターロッドを生成でき、センターロッドはベースの一部として設置されるか、スレッドセクションで印刷され、必要に応じてセンターロッドの高さを調整できます。当初、これはダンベルディスクのサポートとして作られました
私はOpenSCADファイルをアップロードしましたが、サポートを印刷するために使用したベースとロッドのSTLファイルもアップロードしました。OpenSCADモジュールではBOSL2ライブラリが必要です。
このモジュールはまた、こちらから入手可能です。https://github.com/danielandrei/OpenSCAD/tree/main/random/dumbbell_disc_support
このモデルは、以下のカスタマイズ可能なパラメータを提供します。
| 名前 | 入力してください。 | 説明 |
|---|---|---|
| タイプ | テキスト | 生成するオブジェクトの種類。ベースかエクステンションロッドのいずれかです。エクステンションロッドの底部には内部スレッドがあります。可能な値: base. rod |
| トップキャップ | ブール型 | もしそれが本当なら、これはねじ付きのロッドの代わりにキャップを生成するでしょう。これは、ロッドにキャップを生成するか、固定高さのサポートが必要な場合にはベースに直接使用することができます。 |
| サポートベースの直径 | 浮動小数点数 | 支持ベースの直径 |
| キータイプサポートベースの高さ | 浮動小数点数 | ベースの高さ(ベースに直接取り付けられたホルダーロッドなし) |
| サポートロッドの直径 | 浮動小数点数 | サポートロッドの直径 |
| サポートの高さ | 浮動小数点数 | セクションの支持ロッドの高さ(ベースの高さと、セクションがトップキャップでない場合の上部のネジの高さを除く) |
| スレッドの直径 | 浮動小数点数 | ねじ部の直径 |
| スレッドの高さ | 浮動小数点数 | ねじ部の高さ |
| スレッドの開始 | 整数 | スレッドの開始数。数が多いほど、セクションを追加/削除しやすくなりますが、垂直方向の張力にはそれほど耐えられません。 |
| ピッチ | 浮動小数点数 | スレッド間の長さ |
| クリアランス | 浮動小数点数 | 内部スレッドに適用されるクリアランス値。これはBOSL2の$slopパラメータに適用されます。ねじ付きロッドモジュール |
