Encuentre similares con IA
Perfil de impresión(0)
Archivo de modelo(0)
Publicado:2025-12-20 13:40:25
0
0
| Componente < 组件 | Cantidad <br | Fuentes |
| Marco < | ||
| Perfil de aluminio 2020 L470 con rosca en cada extremo | 4 | Ranura en V < V-Slot <es> Ranura en V < |
| Perfil de aluminio 2020 L230 con rosca en cada extremo | 4 | Ranura en V < V-Slot <es> Ranura en V < |
| Perfil de aluminio 2020 L300 con orificios de 10 mm desde cada extremo | 4 | Ranura en V < V-Slot <es> Ranura en V < |
| Paneles | ||
| Panel inferior de ABS de 3 mm, 484x244 | 1 | Fabertec <br |
| Panel de PMMA transparente superior de 3 mm, 484x244 | 1 | Fabertec <br |
| Panel de PMMA transparente lateral de 3 mm, 274x244 | 2 | Fabertec <br |
| Panel de PMMA transparente para puerta de 3 mm, 242 x 274 cm. | 2 | Fabertec <br |
| Panel de PMMA transparente de 3 mm, 484x274 con orificios (DXF) | 1 | Fabertec <br |
| Imprimaciones < | ||
| Esquina <br | 20 | |
| Base | 6 | |
| [a]_ Rodillo | 12 | |
| [a]_Espaciador | 24 | |
| [a]_Caja de gel de silicona | 6 | |
| [a]_Tapa de gel de silicona | 6 | |
| Párrafo 1: El primer párrafo debe contener una descripción general de la situación actual del mercado de la criptomoneda y explicar los desafíos que enfrenta la industria. Párrafo 2: El segundo párrafo debe abordar los problemas de seguridad y privacidad asociados con la criptomoneda y explicar cómo se pueden resolver estos problemas mediante la implementación de soluciones de seguridad y privacidad basadas en | x | Imprimir según sea necesario. Escalar la longitud. |
| Bisagra de puerta | 4 | Desde Voron GitHub |
| Mango A <br | 2 | Desde Voron GitHub |
| Mango B <br | 2 | Desde Voron GitHub |
| Pestillo <br | 2 | Desde Voron GitHub |
| Otros <br> | ||
| Varilla de acero inoxidable de 8 mm, longitud 75 mm. | 12 | |
| 608 Rodamiento | 24 | |
| Imán de 3x6 mm | 8 | |
| Tornillos de cabeza cuadrada M3x8 | 70 | |
| Tornillo T M3 < Tornillo T M3 | 70 | |
| M5x16 BHCS | 16 | |
| ECAS04 | 6 | Aliexpress <br |
