Organisez tous vos appareils mobiles avec ceci.Support de téléphone paramétrique et modulable.. Conçu pourLes développeurs mobiles, les testeurs d'assurance qualité et les passionnés de technologie., chaque unité peut êtreAdjusté pour s'adapter à n'importe quel téléphone ou appareil.etconnecté à des stands supplémentaires.pour créer un organisateur long et modulaire. Le support comprend une option optionnelle.Débouché pour la gestion des câbles.pour garder les câbles de charge bien rangés. Parfait pourtester plusieurs appareils à la fois., ce design flexible vous permet deÉlargissez votre configuration si nécessaire.. Entièrement.Personnalisable en taille et en espacement., ça fonctionne pour n'importe quel téléphone ou tablette, ce qui en fait une solution idéale pourTest et organisation sur plusieurs appareils..
Lien vers le document OnShape.
Le document est divisé en dossiers. Si vous ne voulez pas une fonctionnalité, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et supprimer tout le dossier pour la désactiver.
La fonction de gestion des câbles peut être entièrement supprimée, ou il existe un paramètre dans le dossier qui contrôle le diamètre de la découpe. La taille par défaut est de 50 mm, ce qui est suffisant pour un ajustement par pression.ces modèles fantastiques.(Très serré. Vous devrez peut-être ajouter une certaine tolérance en fonction de votre configuration.)
La fonctionnalité des connecteurs - Tous les paramètres liés aux connecteurs se trouvent dans le sous-dossier Connecteurs. Il y a deux dossiers pour les moitiés mâle et femelle des connecteurs. Vous pouvez supprimer l'un ou l'autre pour créer une unité finale. De plus, il existe une fonctionnalité de biseau optionnelle qui peut être désactivée pour correspondre aux biseaux supérieur et inférieur. Tout cela respecte l'épaisseur configurée.
Paramètres disponibles :
| Les paramètres de l'appareil. | |
| d_height | Hauteur de l'appareil mobile. |
| d_width | La largeur de l'appareil mobile. |
| d_depth | La profondeur de l'appareil (Épaisseur) |
| d_support_pct | Le pourcentage de la hauteur de l'appareil qui devrait être supporté. Peut être réglé à plus de 100 pour que l'arrière du support s'étende au-dessus de l'appareil pour les supports de caméra. |
| Paramètres du stand. | |
| s_length | Longueur de la partie horizontale du support. Elle doit être suffisamment longue pour contenir les connecteurs et l'embase de gestion des câbles si elle n'est pas supprimée. |
| s_angle | L'angle que l'appareil fera lorsqu'il sera dans le support. |
| s_padding | Ajoute de l'espace de part et d'autre de l'appareil dans le support. Utile si vous avez toujours besoin d'accéder aux boutons de volume/d'alimentation, ou aux capteurs d'empreintes digitales. |
| s_épaisseur | L'épaisseur du support. |
| s_charge_height | Hauteur de l'embase du chargeur. Contrôle également la hauteur de l'étagère de l'appareil. |
| s_charge_width | La largeur de l'encoche du chargeur, et l'encoche centrale de l'étagère. |
| s_shelf_height | La hauteur de la lèvre à l'extrémité de l'étagère. Peut être réglée à 0, mais l'étagère s'étendra toujours au-delà de d_depth d'un montant égal à s_padding. Ajustez en conséquence. |
| s_cable_manage | Diamètre de la découpe pour un gestionnaire de câbles. On peut probablement le régler à 0 en toute sécurité, mais il vaut mieux supprimer complètement cette fonctionnalité si elle n'est pas souhaitée. |
| c_distance | Le modèle a 2 connecteurs. C'est la distance entre eux. La valeur par défaut est la moitié de la longueur du support. |
| c_tollerance | La tolérance entre les parties mâle et femelle du connecteur. Ajustez-la en fonction de votre imprimante. |
| c_height | Hauteur des connecteurs. |
| c_base_width | La largeur du connecteur le plus proche du bord du support. |
| c_head_height | La largeur du connecteur le plus éloigné du bord du support. |
Tags
Model Source
