Find Similar with AI
Print Profile(0)
Model File(0)
Published:2026-01-06 05:01:49
0
0
Instrucciones de cambio de color:https://help.prusa3d.com/article/color-change_1687
| Ajustes de impresión recomendados. | Boquilla de 0.25 | Boquilla de 0.4 |
| Imprime la cara | Parte superior de la tecla en la cama. | |
| Altura de la capa | 0,1 mm | |
| Cambio de color. | 0,6 mm y 1,0 mm. | |
| Relleno - Patrón de relleno inferior. | Curva de Hilbert. | |
| Material | PETG. | |
