Beschreibung von Deej
"Deej ist einOpen-Source-Hardware-Lautstärkemixer.Für Windows- und Linux-PCs. Es ermöglicht Ihnen, reale Schieberegler (wie ein DJ!) zu verwenden, umDie Lautstärke verschiedener Apps nahtlos steuern.(wie dein Musikplayer, das Spiel, das du spielst, und deine Voice-Chat-Sitzung), ohne dass du aufhören musst, das zu tun, was du gerade tust."
Miodec Fork
Miodecs Fork ermöglicht die Verwendung von Tasten mit der deej-Software. Die ursprüngliche deej-Software ermöglicht nur Audioschieberegler. Dieser Fork ermöglicht es Ihnen, einem Button einen Code zuzuweisen, und dieser Code wird in einen bestimmten Tastendruck übersetzt. Ich bin kein Experte, also siehe den Link unten für weitere Informationen.
Mein Design
Abmessungen (mm)
LxWxH = 90,80 x 74 x 41
Dies ist ein sehr kleines Design, wenn man bedenkt, dass es 8 Schalter und 4 Potentiometer hat, also sollte es überall, wo man es hinstellt, bequem passen.
Hauptkomponenten
Frontplatte: Hält die Tastenschalter und Potentiometer an ihrem Platz. Sie hatte auch Ausschnitte für die Potentiometerkappen, damit diese nicht zu sehr herausstehen.
Gehäuse: Hält den Mikrocontroller, hat 2 Lippen, auf denen die Frontplatte aufliegt, und hat 2 Schraubenlöcher zur Montage der Frontplatte.
Spacer: Ein Spacer wird in jede Potentiometerkappe eingesetzt, um zu verhindern, dass die Kappe zu weit in das Ausschnittloch hineingeht.
Verkabelung und Code
Es gibt Anweisungen in den Deej- und Miodec-Links, wie man das Projekt programmiert und verdrahtet. Du kannst die Anweisungen über Deej zum Programmieren des Arduino und der Konfigurationsdateien befolgen. Sie haben Beispiele und Vorlagen für den Einstieg. Sie haben auch einen Discord, der mir sehr geholfen hat.
BOM
Dies sind die Teile mit den Links, die ich verwendet habe. Es gibt viele andere Optionen, also fühlen Sie sich frei, Ihre eigenen auszuwählen. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, würde ich vorschlagen, einen Mikrocontroller in einer Packung von 1 anstelle von 2 zu finden, und ich würde die mechanischen Schalter gegen Gateron Yellows anstelle von Ink Black V2 austauschen.
| Teil | Menge | Link |
| Arduino Pro Micro | 1 | https://www.amazon.com/dp/B09J4MP1QK |
| Mechanische Tastenschalter | 8 | https://www.amazon.com/Gateron-Switches-Linear-Mechanical-Keyboards/dp/B09PL6GDJV/ref=sr_1_2_sspa?sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY |
| Potentiometer | 4 | https://www.amazon.com/WGCD-Knurled-Linear-Rotary-Potentiometer/dp/B07B64MWRF/ref=sr_1_14?sr=8-14 |
| Tastaturkappen | 8 | https://www.aliexpress.us/item/2251832643863132.html?aff_fcid=5e6778d7e2de4957b6b03eafeb61b780-1730940229265-03637-_Dl8rErN&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_Dl8rErN&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_Dl8rErN&aff_trace_key=5e6778d7e2de |
| Pot. Caps | 4 | Wird mit den verbundenen Potentiometern geliefert oder kann 3D-gedruckt werden. |
| M3x12mm Schrauben | 2 | https://www.aliexpress.us/item/2261799907842678.html?aff_fcid=a917e3e9c214499380e099a8f905f2a5-1730941022090-01192-_DnDPEmx&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DnDPEmx&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DnDPEmx&aff_trace_key=a917e3e9c214499380 |
| 5x5mm M3-Einsätze | 2 | https://www.aliexpress.us/item/3256803396040989.html?aff_fcid=9bbda5b581c546a79be04814018db0ad-1730941021934-02115-_DkNtQ8J&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DkNtQ8J&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DkNtQ8J&aff_trace_key=9bbda5b581c546a79be |
| Kabel (Der maximale Stromausgang des Mikrocontrollers beträgt 40 mA, also wähle den Querschnitt entsprechend). | https://www.aliexpress.us/item/2251832829600602.html?aff_fcid=d0199021b3364b749cc99849c1bab6b7-1730941148681-03470-_DeIMbjt&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DeIMbjt&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DeIMbjt&aff_trace_key=d0199021b3364b749cc99849c1bab6b |
Links
Deej:https://github.com/omriharel/deej
Miodec Fork:https://github.com/Miodec/deej
Tags
Model Source
