Find Similar with AI
Print Profile(0)
Model File(0)
Published:2022-09-22 15:22:49
0
0
| Nombre | Describir | Valor. |
| InnerRadius. | El radio del agujero donde se ubica la perilla en la pantalla LCD. | 6.25 mm |
| Profundidad interior. | La profundidad del agujero donde se ubica la perilla en la pantalla LCD. | 5 mm |
| TeethCount | La cantidad de dientes en el borde de la perilla. | 16 |
| Tamaño de los dientes. | El tamaño de los dientes, hacia afuera desde el centro. | 1.5 mm |
| Radius de los dientes. | El radio del redondeo en los dientes, establecido en 0.001 si no hay ninguno. | 0,25 mm |
| Radio exterior | El radio de toda la perilla, incluyendo los dientes. | 12,5 mm |
| Altura. | La altura de la perilla. | 15 mm. |
