Find Similar with AI
Print Profile(0)
Model File(0)
Published:2026-01-11 22:10:11
0
0
이 디자인은 서로 다른 라이트 스틱에 적합하도록 조정 가능한 매개변수를 가진 간단한 라이트 스틱 홀더입니다.
Fusion 360에서 '수정' > '매개변수 변경'으로 매개변수를 변경하십시오.
내 인쇄 설정:
테스트된 측정 결과:
| 사용자 매개변수 | 설명 | BTS | SKZ | BTS 미니 |
|---|---|---|---|---|
| 베이스 직경 | 바닥 판의 직경 | 100 | 100 | 50명 |
| 베이스 높이 | 하단 플레이트의 높이 | 5 | 5 | 2 |
| 홀더의 하단 직경 | 라이트 스틱의 바닥 직경을 측정하세요. | 29.5 | 30 | 16 |
| 홀더 상부 직경 | 홀더 높이에 따라 라이트 스틱의 중간에서 직경을 측정하세요. | 31.5 | 32 | 16 |
| 홀더 높이 | 조명봉을 통해 홀더가 얼마나 멀리 가야 하는지 측정하세요. | 60 | 60 | 30 |
| 홀더 두께 | 당신이 홀더 부분을 얼마나 두厚하게 원하는지 | 6 | 6 | 2 |
| 홀더 필레트 크기 | 개구부가 얼마나 둥글게 되어야 하는지 원하십니까? | 3 | 3 | 1 |
| 홀더 슬롯 너비 | 키 체인이나 목걸이용 슬롯 | 3 | 3 | 3 |
