Mit KI Ähnliches finden
Druckprofil(0)
Modelldatei(0)
Veröffentlicht:2026-01-24 09:14:13
0
0
これは、深さゲージ(カリパー)を使用して丸み半径を測定するためのカスタマイズ可能な治具です。この治具を使用すると、深さゲージの読み値(d)に予め定められた全数比例係数(S)(例えば、3または5)を乗じることで、角の半径
半径(R) = 読み取り値(d) × 比例係数(S)
注意:測定誤差も比例係数(S)に乗じられます。例えば、S=5の場合、0.1 mmの読み取り誤差は0.5 mmの半径誤差につながります。

この治具はV字型のアームを備えています。これらのアームの角度は数学的に計算されており、頂点から丸みのある接触点までの距離が丸みの半径と比例しています。ゲージの深さ調整棒を中央のスロットに通して角に接触するまで、変位を読み取り、半径を計算することができます。

このモデルはオープンSCADカスタマイザー互換性。あなたは使用することができますメーカーワールド パラメトリック モデル メーカーまたは、OpenSCADでこれらのパラメータを調整して、あなたの具体的なカリパーや要件に合わせることができます。
| パラメータ名 | ユニット | デフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| スケール比率 | 比率 | 5 | 比例係数(S)。R = d * S。 |
| gauge_origin_offset | ミリメートル | 2 | ゲージの底部から理論的なVの頂点までの距離。 |
| gauge_origin_offset_delta | ミリメートル | -0.5 | 印刷エラーを補償するための校正オフセット量。 |
| ボディ幅 | ミリメートル | 18歳 | ジグ本体の総幅。 |
| 体長 | ミリメートル | 20 | ジグ本体の長さ |
| 体の高さ | ミリメートル | 5 | 治具の総高さ。 |
| ゲージベースの厚さ | ミリメートル | 2 | ゲージを置く場所の底板の厚さ。 |
| ボディ・エッジ・R | ミリメートル | 1 | 主体のエッジを丸くするための半径です。 |
| 腕の長さ | ミリメートル | 30 | 測定アームの長さを測る。 |
| 腕の幅 | ミリメートル | 10 | 各測定アームの幅。 |
| 右腕の先端 | ミリメートル | 2 | アーム先端を丸くするための半径です。 |
| アームの後方角度 | 度 | 135 | 腕の後ろ側の角度。 |
| ゲージの本体幅 | ミリメートル | 10.8 | カリパーの主スケールバーの幅。 |
| ゲージのポケットの長さ | ミリメートル | 4.5 | ゲージの突出部の収容トレイの長さ。 |
| ゲージ・ポケット・デプス・オフセット | ミリメートル | 1 | 収容トレイの深さ。 |
| 深さバーのギャップ幅 | ミリメートル | 2.8 | 深さ調整レバーの幅。 |
| スケール・サイン・ハイト | ミリメートル | 0.5 以下 | 目盛りテキストの高さ |
| スケール・サイン・サイズ | ミリメートル | 5 | 目盛りテキストのフォントサイズ。 |
| ゲージ・ポケット・エクストラ・ウィッドス | ミリメートル | 0 | 収容トレイの余分な幅 |
| gauge_pocket_ext_angle | 度 | 0 | 収容スロットの拡張角度。 |
下記の表は、サンプルSTLで使用されているパラメータ値を示しています。主な違いはサイズであり、さまざまなタイプのノギス
| パラメータ | シンワ-19514 | 神話-19305 |
|---|---|---|
| 対象デバイス | シンワ 19514 | シンワ 19305 |
| スケール比率 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| ゲージの本体幅 | 10.8 | 25歳 |
| ボディ幅 | 18歳 | 30 |
| 体の高さ | 5 | 10 |
| 深さバーのギャップ幅 | 2.8 | 4.5 |
| ゲージのポケットの長さ | 4.5 | 15 |
| ゲージ・ポケット・デプス・オフセット | 1 | 0 |
| ゲージ・ポケット・エクストラ・ウィッドス | 0 | 20 |
| gauge_pocket_ext_angle | 0 | 20 |
| 腕の長さ | 30 | 30 |
| 腕の幅 | 10 | 10 |
| アームの後方角度 | 135 | 135 |
上記に記載されていないパラメータはデフォルト値で使用されます。
