Mit KI Ähnliches finden
Druckprofil(0)
Modelldatei(0)
Veröffentlicht:2026-04-05 18:57:43
0
0
Este modelo fue creado porque necesitaba una forma de almacenar mis discos de halterofilia. Permite generar soportes con un diámetro y altura variables de la base del disco y una varilla central que puede ser parte de la base o impresa en secciones roscadas que se pueden combinar para aumentar la altura de la varilla central según sea necesario. Inicialmente, esto se creó como un soporte para discos de halterofilia, pero se puede usar para otras cosas (toallas de
Subí el archivo de OpenSCAD, pero también los archivos STL de las bases y varillas que usé para imprimir mis soportes. El módulo de OpenSCAD requiere la biblioteca BOSL2.
El módulo también está disponible en
El modelo ofrece los siguientes parámetros personalizables:
| Nombre | Escribir | Describir |
|---|---|---|
| tipo | texto | Tipo de objeto a generar, ya sea una base o una varilla de extensión. Las varillas de extensión tienen roscas internas en la parte inferior. Valores posibles: base, varilla. |
| top_cap | booleano | Si es cierto, esto generará una tapa en lugar de la varilla roscada. Esto se puede usar tanto en una varilla para generar una tapa como directamente en una base si se requiere un soporte de altura fija. |
| Diámetro de la base de soporte. | flotar | Diámetro de la base de soporte. |
| tipo_clave_soporta_altura_base | flotar | Altura de la base (sin la varilla del soporte directamente sobre la base) |
| Diámetro de la varilla de soporte. | flotar | Diámetro de la varilla de soporte. |
| alto_de_soporte | flotar | Altura de la varilla de soporte de la sección (excluyendo la altura de la base y la altura de la rosca en la parte superior si la sección no es un tapón superior) |
| Diámetro del hilo. | flotar | Diámetro de la sección roscada. |
| alto_del_hilo | flotar | Altura de la sección roscada. |
| Inicios de hilo. | int | Número de inicios de hilo. Un número más alto hace que las secciones sean más rápidas de añadir/eliminar, pero menos resistentes a la tensión vertical. |
| Lanzamiento. | flotar | 长度在螺纹之间 |
| Autorización. | flotar | Valor de despeje que se aplicará a los hilos interiores. Esto se aplica al parámetro $slop del BOSL2.Módulo de varilla roscada. |
